UITZENDTIJDEN WEERBERICHTEN 2013 AAN DIT OVERZICHT WORDT GEWERKT |
||
ALLE TIJDEN NEDERLANDSE ZOMERTIJD |
||
NEDERLANDSE KUST - WADDENZEE - IJSSELMEER - ZEELAND |
||
Station | Freq | Tijd |
Kustwacht NL marifoon | 23, 83 | 08:05 13:05 19:05 23:05 |
Kustwacht NL SSB | 3673 kHz | 11:40 23:40 |
BBC 4 | 198 kHz | 01:48 06:35 06:42 (zo) 06:56 (za) 13:01 18:54 |
Radio 1 (wind) | 1008 kHz | 07:30 08:30
12:30 13:30 17:30 18:30 |
De volgende stations ook op andere tijden op verzoek: | ||
Centrale meldpost IJssmeer | 1 | IJsselmeer, Markermeer |
Delfzijl | 14 | 00:10 (en 00:10 na elk even uur) |
Schiermonnikoog | 5 | 00:30 (en 00:30 na elk even uur) |
Ameland | 5 | 10:00 15:00 20:00 (15.5 - 15.9) |
Texel | 5 | 09:00 14:00 19:00 (15.5 - 15.9) |
Brandaris Terschelling | 2 | 01:30 (en 00:30 na elk oneven uur) |
VC Den Helder | 12 | 00:05 (na elk uur) |
IJmuiden | 7 / 61 | Op verzoek |
Scheveningen | 21 | Op verzoek |
Hoek van Holland | 1 / 3 | Op verzoek |
Ouddorp | 25 | 00:30 (en 00:30 na elk uur) |
Vlissingen | 14 / 64 | 00:50 (en 00:50 na elk uur) |
Wemeldinge | 68 | 00:15 (en 00:15 na elk uur |
Telefoon: | ||
HWS Waterweerlijn | 0900 400 8003 | |
Meteoconsult | 0900 97 25 | |
Meteoconsult windlijn | 0900 97 27 | |
SMS (GSM telefoon) | Bericht maken /
verzenden: "wind plaatsnaam" Nummer: KPN 969 Vodaphone 125 |
|
Fax: | ||
HWS | 020 524 07 75 | |
Meteoconsult meteofax | 0900 97 26 |
Gegevens vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.